Aránytalanságok a magyar parlamenti választásokon 1990-2010 között:
Ha a teljesen arányos rendszer – pl. a holland – 10, a teljesen aránytalan – pl. a brit – meg 1, akkor a magyar eddig 6 volt, most pedig 5 lett.
1990 | |||||
szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
MDF | 24,72% | 42,49% | 171,87% | ||
SZDSZ | 21,40% | 24,09% | 112,59% | ||
FGKP | 11,74% | 11,40% | 97,10% | ||
1994 | |||||
szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
MSZP | 31,27% | 54,15% | 173,15% | ||
SZDSZ | 18,62% | 17,88% | 96,00% | ||
MDF | 12,03% | 9,84% | 81,83% | ||
1998 | |||||
szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
MSZP | 32,25% | 34,72% | 107,64% | ||
FIDESZ | 28,18% | 38,34% | 136,06% | ||
FGKP | 13,78% | 12,44% | 90,24% | ||
2002 | |||||
szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
MSZP | 42,05% | 46,11% | 109,66% | ||
FIDESZ | 41,07% | 48,70% | 118,59% | ||
SZDSZ | 5,57% | 5,18% | 93,02% | ||
2006 | |||||
szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
MSZP | 43,21% | 49,22% | 113,92% | ||
FIDESZ | 42,03% | 42,49% | 101,09% | ||
SZDSZ | 6,31% | 5,18% | 82,11% | ||
2010 | |||||
szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
FIDESZ | 52,73% | 68,13% | 129,21% | ||
MSZP | 19,30% | 15,28% | 79,20% | ||
JOBBIK | 16,67% | 12,18% | 73,04% | ||
Nem önmagában az aránytalanság okoz “igazságtalanságot” egy választási rendszerben, hanem
1. elsősorban az, ha módot ad arra,h ne a legtöbb szavazatot kapó párt kapja a legtöbb mandátumot (a brit rendszerben ilyen már többször előfordult, de 98-ban és 2002-ben is ez volt nálunk is, amint látom);
2. másodsorban az, ha a leendő ellenzék együttesen megszerzi ugyan a szavazatok abszolút többségét, mégsem kap együttesen annyi mandátumot, amennyi a kormányzati teljhatalom legalább részleges akadályozására lehetőséget adna (ez van most nálunk).
Az 1. típusú igazságtalanság akkor különösen súlyos, ha kifejezetten kormányra segít egy olyan pártot/koalíciót, aki(k)re leadott szavazatoknál egy másik párt önmagában több szavazatot kapott. Ilyenre is volt már példa az angolszász rendszerekben.
A 2. típusú “igazságtalanságot” természetesen nem lehet ugyanolyan súlyosnak tekinteni, mint az 1. típusút, sok országban nincs is olyan mandátumarány, amihez vétójog kötődne pl. alkotmányozásban. (De ahol van, ott feltételezem,h okkal van, és a 2. típusú “igazságtalanság” ettől fosztja meg a végső soron a válsaztáson megjelentek abszolút többségét képviselő ellenzéket.)